PREÇO DOS POKÉMONS DA 1° GERAÇÃO NO NPC SAM Free e Vip - OTPOKEMON
Salve amigos do OTPokémon, essa é minha primeira postagem aqui no blog, to feliz e motivado para continuar a trazer conteúdo para todos vocês!!
Mas vamos ao que interessa, sabemos que os pokemons da 1° geração não é aquelas coisas para se vender no npc sam, mas agora com uma lista completa, vamos tirar um melhor proveito, quero que no final do post você deixe sua opinião, qual seria o mais rentável.
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/c/EutibatoChannel
Então é isso amigos, compartilhe essa lista com seus amigos do OTPokemon e em breve vou trazer as próximas gerações.
Mas vamos ao que interessa, sabemos que os pokemons da 1° geração não é aquelas coisas para se vender no npc sam, mas agora com uma lista completa, vamos tirar um melhor proveito, quero que no final do post você deixe sua opinião, qual seria o mais rentável.
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/c/EutibatoChannel
Nome | Free | Vip | Nome | Vip | Free | |
Alakazam | 20 | 25 | Venusaur | 30 | 12 | |
Gengar | 20 | 25 | Charizard | 30 | 12 | |
Tentacruel | 15 | 30 | Blastoise | 30 | 12 | |
Gyarados | 15 | 30 | Tentacruel | 30 | 15 | |
Snorlax | 15 | 30 | Gyarados | 30 | 15 | |
Dragonite | 15 | 30 | Snorlax | 30 | 15 | |
Venusaur | 12 | 30 | Dragonite | 30 | 15 | |
Charizard | 12 | 30 | Alakazam | 25 | 20 | |
Blastoise | 12 | 30 | Gengar | 25 | 20 | |
Arcanine | 12 | 15 | Lapras | 20 | 10 | |
Nidoqueen | 10 | 18 | Omastar | 20 | 10 | |
Nidoking | 10 | 18 | Kabutops | 20 | 10 | |
Ninetales | 10 | 14 | Dragonair | 20 | 10 | |
Machamp | 10 | 15 | Pidgeot | 18 | 6 | |
Golem | 10 | 15 | Nidoqueen | 18 | 10 | |
Rapidash | 10 | 12,5 | Nidoking | 18 | 10 | |
Scyther | 10 | 15 | Chansey | 16 | 8 | |
Jynx | 10 | 14 | Fearow | 15 | 5 | |
Electabuzz | 10 | 14 | Primeape | 15 | 8 | |
Magmar | 10 | 14 | Arcanine | 15 | 12 | |
Lapras | 10 | 20 | Machamp | 15 | 10 | |
Omastar | 10 | 20 | Golem | 15 | 10 | |
Kabutops | 10 | 20 | Scyther | 15 | 10 | |
Dragonair | 10 | 20 | Ninetales | 14 | 10 | |
Porygon | 9 | 12 | Poliwrath | 14 | 4 | |
Vileplume | 8 | 12 | Kangaskhan | 14 | 7 | |
Primeape | 8 | 15 | Jynx | 14 | 10 | |
Chansey | 8 | 16 | Electabuzz | 14 | 10 | |
Pinsir | 8 | 10 | Magmar | 14 | 10 | |
Kadabra | 7,5 | 9 | Venomoth | 13 | 4 | |
Dodrio | 7 | 8,8 | Rapidash | 12,5 | 10 | |
Cloyster | 7 | 8 | Ivysaur | 12 | 6 | |
Kangaskhan | 7 | 14 | Charmeleon | 12 | 6 | |
Ivysaur | 6 | 12 | Wartortle | 12 | 6 | |
Charmeleon | 6 | 12 | Sandslash | 12 | 5 | |
Wartortle | 6 | 12 | Vileplume | 12 | 8 | |
Pidgeot | 6 | 18 | Porygon | 12 | 9 | |
Arbok | 6 | 10 | Butterfree | 10 | 5 | |
Wigglytuff | 6 | 10 | Arbok | 10 | 6 | |
Muk | 6 | 7,5 | Raichu | 10 | 5 | |
Exeggutor | 6 | 8 | Clefable | 10 | 5 | |
Butterfree | 5 | 10 | Wigglytuff | 10 | 6 | |
Fearow | 5 | 15 | Golduck | 10 | 4 | |
Raichu | 5 | 10 | Hitmonlee | 10 | 5 | |
Sandslash | 5 | 12 | Hitmonchan | 10 | 5 | |
Clefable | 5 | 10 | Rhydon | 10 | 5 | |
Parasect | 5 | 8 | Pinsir | 10 | 8 | |
Machoke | 5 | 6 | Vaporeon | 10 | 5 | |
Victreebel | 5 | 7 | Jolteon | 10 | 5 | |
Graveler | 5 | 7,5 | Flareon | 10 | 5 | |
Slowbro | 5 | 6 | Dratini | 10 | 5 | |
Onix | 5 | 8 | Kadabra | 9 | 7,5 | |
Hitmonlee | 5 | 10 | Dodrio | 8,8 | 7 | |
Hitmonchan | 5 | 10 | Parasect | 8 | 5 | |
Rhydon | 5 | 10 | Dugtrio | 8 | 2 | |
Tauros | 5 | 6,3 | Cloyster | 8 | 7 | |
Vaporeon | 5 | 10 | Onix | 8 | 5 | |
Jolteon | 5 | 10 | Hypno | 8 | 4 | |
Flareon | 5 | 10 | Exeggutor | 8 | 6 | |
Dratini | 5 | 10 | Marowak | 8 | 4 | |
Golbat | 4 | 5 | Lickitung | 8 | 4 | |
Venomoth | 4 | 13 | Omanyte | 8 | 4 | |
Golduck | 4 | 10 | Kabuto | 8 | 4 | |
Poliwrath | 4 | 14 | Graveler | 7,5 | 5 | |
Magneton | 4 | 6 | Dewgong | 7,5 | 4 | |
Dewgong | 4 | 7,5 | Muk | 7,5 | 6 | |
Hypno | 4 | 8 | Persian | 7 | 2 | |
Marowak | 4 | 8 | Victreebel | 7 | 5 | |
Lickitung | 4 | 8 | Tauros | 6,3 | 5 | |
Tangela | 4 | 5 | Poliwhirl | 6 | 1 | |
Omanyte | 4 | 8 | Machoke | 6 | 5 | |
Kabuto | 4 | 8 | Slowbro | 6 | 5 | |
Farfetchd | 3 | 4,5 | Magneton | 6 | 4 | |
Haunter | 3 | 6 | Haunter | 6 | 3 | |
Electrode | 3 | 6 | Electrode | 6 | 3 | |
Weezing | 3 | 4 | Starmie | 6 | 3 | |
Starmie | 3 | 6 | Ditto | 6 | 3 | |
Ditto | 3 | 6 | Pidgeotto | 5 | 2,5 | |
Pidgeotto | 2,5 | 5 | Clefairy | 5 | 2 | |
Abra | 2,5 | 3,5 | Golbat | 5 | 4 | |
Kakuna | 2 | 3 | Tangela | 5 | 4 | |
Raticate | 2 | 4 | Farfetchd | 4,5 | 3 | |
Clefairy | 2 | 5 | Raticate | 4 | 2 | |
Jigglypuff | 2 | 4 | Nidorina | 4 | 1,5 | |
Dugtrio | 2 | 8 | Nidorino | 4 | 1,5 | |
Persian | 2 | 7 | Jigglypuff | 4 | 2 | |
Weepinbell | 2 | 3 | Gloom | 4 | 0,7 | |
Kingler | 2 | 4 | Kingler | 4 | 2 | |
Cubone | 2 | 4 | Cubone | 4 | 2 | |
Eevee | 2 | 4 | Weezing | 4 | 3 | |
Metapod | 1,5 | 3 | Eevee | 4 | 2 | |
Beedrill | 1,5 | 3 | Abra | 3,5 | 2,5 | |
Pikachu | 1,5 | 3 | Metapod | 3 | 1,5 | |
Nidorina | 1,5 | 4 | Kakuna | 3 | 2 | |
Nidorino | 1,5 | 4 | Beedrill | 3 | 1,5 | |
Ponyta | 1,5 | 3 | Pikachu | 3 | 1,5 | |
Drowzee | 1,5 | 3 | Weepinbell | 3 | 2 | |
Voltorb | 1,5 | 3 | Ponyta | 3 | 1,5 | |
Seadra | 1,5 | 3 | Drowzee | 3 | 1,5 | |
Seaking | 1,5 | 3 | Voltorb | 3 | 1,5 | |
Staryu | 1,5 | 3 | Seadra | 3 | 1,5 | |
Poliwhirl | 1 | 6 | Seaking | 3 | 1,5 | |
Machop | 1 | 1,5 | Staryu | 3 | 1,5 | |
Tentacool | 1 | 1,5 | Geodude | 2 | 1 | |
Geodude | 1 | 2 | Doduo | 2 | 1 | |
Doduo | 1 | 2 | Seel | 2 | 1 | |
Seel | 1 | 2 | Gastly | 2 | 1 | |
Gastly | 1 | 2 | Koffing | 2 | 1 | |
Koffing | 1 | 2 | Rhyhorn | 2 | 1 | |
Rhyhorn | 1 | 2 | Sandshrew | 1,5 | 0,6 | |
Caterpie | 0,7 | 1,4 | Diglett | 1,5 | 0,5 | |
Ekans | 0,7 | 1,4 | Meowth | 1,5 | 0,7 | |
Vulpix | 0,7 | 1,4 | Psyduck | 1,5 | 0,7 | |
Zubat | 0,7 | 1 | Mankey | 1,5 | 0,7 | |
Gloom | 0,7 | 4 | Growlithe | 1,5 | 0,7 | |
Venonat | 0,7 | 1 | Machop | 1,5 | 1 | |
Meowth | 0,7 | 1,5 | Tentacool | 1,5 | 1 | |
Psyduck | 0,7 | 1,5 | Caterpie | 1,4 | 0,7 | |
Mankey | 0,7 | 1,5 | Weedle | 1,4 | 0,5 | |
Growlithe | 0,7 | 1,5 | Ekans | 1,4 | 0,7 | |
Sandshrew | 0,6 | 1,5 | Vulpix | 1,4 | 0,7 | |
Weedle | 0,5 | 1,4 | Bulbasaur | 1 | 0,2 | |
Pidgey | 0,5 | 0,6 | Charmander | 1 | 0,2 | |
Spearow | 0,5 | 1 | Squirtle | 1 | 0,2 | |
Diglett | 0,5 | 1,5 | Spearow | 1 | 0,5 | |
Bellsprout | 0,5 | 0,8 | Zubat | 1 | 0,7 | |
Slowpoke | 0,5 | 1 | Paras | 1 | 0,2 | |
Magnemite | 0,5 | 1 | Venonat | 1 | 0,7 | |
Shellder | 0,5 | 1 | Slowpoke | 1 | 0,5 | |
Krabby | 0,5 | 1 | Magnemite | 1 | 0,5 | |
Exeggcute | 0,5 | 1 | Shellder | 1 | 0,5 | |
Horsea | 0,5 | 1 | Krabby | 1 | 0,5 | |
Goldeen | 0,5 | 1 | Exeggcute | 1 | 0,5 | |
Bulbasaur | 0,2 | 1 | Horsea | 1 | 0,5 | |
Charmander | 0,2 | 1 | Goldeen | 1 | 0,5 | |
Squirtle | 0,2 | 1 | Poliwag | 0,8 | 0,2 | |
Rattata | 0,2 | 0,5 | Bellsprout | 0,8 | 0,5 | |
Oddish | 0,2 | 0,5 | Pidgey | 0,6 | 0,5 | |
Paras | 0,2 | 1 | Rattata | 0,5 | 0,2 | |
Poliwag | 0,2 | 0,8 | Oddish | 0,5 | 0,2 | |
Magikarp | 0,2 | 0,5 | Magikarp | 0,5 | 0,2 |
Então é isso amigos, compartilhe essa lista com seus amigos do OTPokemon e em breve vou trazer as próximas gerações.
Fique com Deus.
Comentários
Postar um comentário