PREÇO DOS POKEMONS DA 2° GERAÇÃO NO NPC SAMMY - OTPOKEMON
Salve amigos do OTPokemon!!
Comentem qual pokemon você achou mais rentável, para se capturar e vender no NPC.
Nome | NPC Free | NPC Vip | Nome | NPC Free | NPC Vip | |
Tyranitar | 28 | 35 | Tyranitar | 28 | 35 | |
Steelix | 26 | 32,5 | Steelix | 26 | 32,5 | |
Meganium | 24 | 30 | Meganium | 24 | 30 | |
Typhlosion | 24 | 30 | Typhlosion | 24 | 30 | |
Feraligatr | 24 | 30 | Feraligatr | 24 | 30 | |
Ampharos | 24 | 30 | Ampharos | 24 | 30 | |
Espeon | 24 | 30 | Espeon | 24 | 30 | |
Umbreon | 24 | 30 | Umbreon | 24 | 30 | |
Slowking | 24 | 30 | Slowking | 24 | 30 | |
Gligar | 24 | 30 | Gligar | 24 | 30 | |
Kingdra | 24 | 30 | Kingdra | 24 | 30 | |
Blissey | 24 | 30 | Blissey | 24 | 30 | |
Bellossom | 22 | 27,5 | Bellossom | 22 | 27,5 | |
Togetic | 20 | 25 | Togetic | 20 | 25 | |
Misdreavus | 19 | 23,8 | Misdreavus | 19 | 23,8 | |
Scizor | 19 | 23,8 | Scizor | 19 | 23,8 | |
Magcargo | 19 | 23,8 | Magcargo | 19 | 23,8 | |
Skarmory | 19 | 23,8 | Skarmory | 19 | 23,8 | |
Houndoom | 19 | 23,8 | Houndoom | 19 | 23,8 | |
Azumarill | 18 | 22,5 | Azumarill | 18 | 22,5 | |
Wobbuffet | 18 | 22,5 | Wobbuffet | 18 | 22,5 | |
Girafarig | 18 | 22,5 | Girafarig | 18 | 22,5 | |
Ursaring | 18 | 22,5 | Ursaring | 18 | 22,5 | |
Mantine | 18 | 22,5 | Mantine | 18 | 22,5 | |
Pupitar | 18 | 22,5 | Pupitar | 18 | 22,5 | |
Jumpluff | 16 | 20 | Jumpluff | 16 | 20 | |
Heracross | 16 | 20 | Heracross | 16 | 20 | |
Octillery | 16 | 20 | Octillery | 16 | 20 | |
Delibird | 16 | 20 | Delibird | 16 | 20 | |
Croconaw | 15 | 18 | Corsola | 15 | 18,8 | |
Corsola | 15 | 18,8 | Croconaw | 15 | 18 | |
Crobat | 14 | 17,5 | Crobat | 14 | 17,5 | |
Piloswine | 14 | 17,5 | Piloswine | 14 | 17,5 | |
Sneasel | 13 | 16,7 | Sneasel | 13 | 16,7 | |
Quilava | 12 | 15 | Quilava | 12 | 15 | |
Furret | 12 | 15 | Furret | 12 | 15 | |
Lanturn | 12 | 15 | Lanturn | 12 | 15 | |
Xatu | 12 | 15 | Xatu | 12 | 15 | |
Miltank | 12 | 15 | Miltank | 12 | 15 | |
Ariados | 10 | 12,5 | Ariados | 10 | 12,5 | |
Stantler | 10 | 12,5 | Stantler | 10 | 12,5 | |
Larvitar | 10 | 12,5 | Larvitar | 10 | 12,5 | |
Noctowl | 9 | 11 | Politoed | 9 | 11,3 | |
Politoed | 9 | 11,3 | Murkrow | 9 | 11,3 | |
Murkrow | 9 | 11,3 | Forretress | 9 | 11,3 | |
Forretress | 9 | 11,3 | Granbull | 9 | 11,3 | |
Granbull | 9 | 11,3 | Shuckle | 9 | 11,3 | |
Shuckle | 9 | 11,3 | Donphan | 9 | 11,3 | |
Donphan | 9 | 11,3 | Hitmontop | 9 | 11,3 | |
Hitmontop | 9 | 11,3 | Noctowl | 9 | 11 | |
Ledian | 8 | 10 | Ledian | 8 | 10 | |
Flaaffy | 8 | 10 | Flaaffy | 8 | 10 | |
Sudowoodo | 8 | 10 | Sudowoodo | 8 | 10 | |
Dunsparce | 8 | 10 | Dunsparce | 8 | 10 | |
Qwilfish | 8 | 10 | Qwilfish | 8 | 10 | |
Tyrogue | 8 | 10 | Tyrogue | 8 | 10 | |
Sunflora | 6 | 7,5 | Sunflora | 6 | 7,5 | |
Yanma | 4 | 5 | Aipom | 0,4 | 5 | |
Quagsire | 4 | 5 | Yanma | 4 | 5 | |
Marill | 3 | 3,7 | Quagsire | 4 | 5 | |
Unown | 2,5 | 3,1 | Marill | 3 | 3,7 | |
Slugma | 2,5 | 3,1 | Unown | 2,5 | 3,1 | |
Houndour | 2,2 | 2,8 | Slugma | 2,5 | 3,1 | |
Phanpy | 2 | 2,5 | Houndour | 2,2 | 2,8 | |
Smoochum | 2 | 2,5 | Phanpy | 2 | 2,5 | |
Elekid | 2 | 2,5 | Smoochum | 2 | 2,5 | |
Magby | 2 | 2,5 | Elekid | 2 | 2,5 | |
Pineco | 1,9 | 2,4 | Magby | 2 | 2,5 | |
Teddiursa | 1,9 | 2,4 | Pineco | 1,9 | 2,4 | |
Swinub | 1,9 | 2,4 | Teddiursa | 1,9 | 2,4 | |
Bayleef | 1,5 | 1,9 | Swinub | 1,9 | 2,4 | |
Snubbull | 1,5 | 1,9 | Bayleef | 1,5 | 1,9 | |
Remoraid | 1,5 | 1,9 | Snubbull | 1,5 | 1,9 | |
Natu | 1,1 | 1,4 | Remoraid | 1,5 | 1,9 | |
Togepi | 1 | 1,2 | Natu | 1,1 | 1,4 | |
Hoothoot | 0,9 | 1,1 | Togepi | 1 | 1,2 | |
Ledyba | 0,9 | 1,1 | Hoothoot | 0,9 | 1,1 | |
Chinchou | 0,9 | 1,1 | Ledyba | 0,9 | 1,1 | |
Pichu | 0,9 | 1,1 | Chinchou | 0,9 | 1,1 | |
Cleffa | 0,9 | 1,1 | Pichu | 0,9 | 1,1 | |
Igglybuff | 0,9 | 1,1 | Cleffa | 0,9 | 1,1 | |
Mareep | 0,9 | 1,1 | Igglybuff | 0,9 | 1,1 | |
Wooper | 0,9 | 1,1 | Mareep | 0,9 | 1,1 | |
Sentret | 0,8 | 1 | Wooper | 0,9 | 1,1 | |
Spinarak | 0,8 | 1 | Sentret | 0,8 | 1 | |
Hoppip | 0,8 | 1 | Spinarak | 0,8 | 1 | |
Skiploom | 0,8 | 1 | Hoppip | 0,8 | 1 | |
Sunkern | 0,6 | 0,7 | Skiploom | 0,8 | 1 | |
Aipom | 0,4 | 5 | Sunkern | 0,6 | 0,7 | |
Chikorita | 0,2 | 0,2 | Chikorita | 0,2 | 0,2 | |
Cyndaquil | 0,2 | 0,2 | Cyndaquil | 0,2 | 0,2 | |
Totodile | 0,2 | 0,2 | Totodile | 0,2 | 0,2 |
A esquerda está na ordem do NPC Free e na direita na Ordem do NPC Vip
Os preços são em HDs.
cade o das outra geracao
ResponderExcluir